Смартфон Samsung Galaxy S4 Zoom SM-C101 серебристый
Добавить к сравнению
Убрать из сравнения
Код товара: 42
Нет на складе
Товар был доступен: 2018-09-11
У нас есть много других товаров.
Вы можете подобрать аналог по параметрам с помощью
блока "Подбор товара" или воспользоваться поиском по сайту.
Вы можете подобрать аналог по параметрам с помощью
блока "Подбор товара" или воспользоваться поиском по сайту.
Цена: 16 280 р.
Мы делаем скидки постоянным покупателямУведомить о поступлении
Samsung Galaxy S4 Zoom - это новый смартфон с 10-кратным оптическим зумом и камерой 16 Мп. На данный момент это самый мощный камерофон на рынке среди массовых моделей крупных производителей. По сути, Galaxy S4 Zoom является более компактной и легкой версией Galaxy Camera, которая умеет звонить и обладает длполнительными возможностями вроде ИК-порта для управления домашней электроникой. Что важно, новинка при этом дешевле предшественника.
Общие характеристики | |
---|---|
Поддержка диапазонов LTE | нет |
Версия ОС | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 208 г |
Экран | |
Тип экрана | цветной Super AMOLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.3 " |
Размер изображения | 540x960 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 256 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | Нет |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | 16 млн пикс., ксеноновая вспышка |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, оптический Zoom 10x |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадр./сек |
Geo Tagging | нет |
Фронтальная камера | есть, 1.9 млн пикс. |
Воспроизведение видео | MPEG4, H.264, H.263, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark, VP8, MP43 |
Аудио | MP3, AAC, WMA |
Диктофон | нет |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Видеовыход | MHL |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth |
Зарядка от USB | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Поддержка DLNA | есть |
Синхронизация с компьютером | нет |
Использование в качестве USB-накопителя | нет |
Память и процессор | |
Процессор | 1500 |
Количество ядер процессора | 2 |
Слот для карт памяти | microSD (TransFlash) |
Макс. объем карты памяти | 64 Гб |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2330 мАч |
Время работы в режиме разговора | 13 |
Время работы в режиме ожидания | 570 |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 46 |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | нет |
Режимы кодирования звука | нет |
Режим полета | нет |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | 2330 |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Особенности | (OIS) оптическая стабилизация |
Гарантия | 1 год |
