Смартфон Lenovo K900 чёрный
Добавить к сравнению
Убрать из сравнения
Код товара: 68
Нет на складе
Товар был доступен: 2018-09-11
У нас есть много других товаров.
Вы можете подобрать аналог по параметрам с помощью
блока "Подбор товара" или воспользоваться поиском по сайту.
Вы можете подобрать аналог по параметрам с помощью
блока "Подбор товара" или воспользоваться поиском по сайту.
Цена: 17 310 р.
Мы делаем скидки постоянным покупателямУведомить о поступлении
Компания Lenovo сообщила о старте продаж своего новейшего флагманского смартфона К900, который ждут во всем мире, но который пока что доступен только в Китае. С этим аппаратом все как ожидалось – он стильный, металлический, тяжелый и очень производительный.
Общие характеристики | |
---|---|
Версия ОС | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | сталь и пластик |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 162 г |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 " |
Размер изображения | 1080x1920 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | 13 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Диктофон | нет |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
USB-host | есть |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, HTML |
Память и процессор | |
Процессор | Intel Atom Z2580, 2000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544MP2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | отсутствует |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2500 мАч |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме разговора | 15 |
Время работы в режиме ожидания | 300 |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Другие функции | |
Режимы кодирования звука | нет |
Датчики | освещенности, приближения |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
