Смартфон Lenovo IdeaPhone S720 белый
Нет на складе
Товар был доступен: 2018-09-11
Вы можете подобрать аналог по параметрам с помощью
блока "Подбор товара" или воспользоваться поиском по сайту.
Уведомить о поступлении
Lenovo IdeaPhone S720 – стильный, яркий и современный смартфон, который не сможет оставить равнодушными представительниц прекрасной половины. Телефон представлен сразу в трех цветовых вариантах: яркий розовый, молочный белый и оригинальный темно-серый. Корпус смартфона выполнен из качественного матового пластика, который имеет бархатистую поверхность. По торцам устройства проходит металлизированная вставка, которая выгодно подчеркивает изысканный дизайн. Тонкий и аккуратный телефон удобно и приятно держать в руке.
При ближайшем рассмотрении он удивит детальностью проработки. Правый и левый торцы имеют плавные изгибы, а на верхней и нижней гранях заметны оригинальные углубления. Аппаратные клавиши имеют рельефную форму, благодаря чему ими удобно пользоваться. Между защитным стеклом и корпусом практически отсутствует зазор, а решетка динамика представляет собой ряд небольших отверстий. Обращает на себя внимание центральная сенсорная кнопка, которая по форме напоминает бабочку.
Общие характеристики | |
---|---|
Версия ОС | Android 4.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 146 г |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.5 " |
Размер изображения | 540x960 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 245 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, встроенная вспышка |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадр./сек |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 1.3 млн пикс. |
Воспроизведение видео | MPEG4, 3GP, H.264 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Диктофон | нет |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, HTML |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6577, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот для карт памяти | microSD (TransFlash) |
Макс. объем карты памяти | 32 Гб |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
Время работы в режиме разговора | 17 |
Время работы в режиме ожидания | 240 |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Другие функции | |
Режимы кодирования звука | нет |
Датчики | освещенности, приближения |
Поиск по книжке | нет |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | нет |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
