Смартфон HTC Butterfly чёрный
Добавить к сравнению
Убрать из сравнения
Код товара: 51
Нет на складе
Товар был доступен: 2018-09-11
У нас есть много других товаров.
Вы можете подобрать аналог по параметрам с помощью
блока "Подбор товара" или воспользоваться поиском по сайту.
Вы можете подобрать аналог по параметрам с помощью
блока "Подбор товара" или воспользоваться поиском по сайту.
Цена: 17 120 р.
Мы делаем скидки постоянным покупателямУведомить о поступлении
Новый тонкий смартфон HTC Butterfly уникален за счет передовых технологий и настоящего экрана 1080p HD super LCD 3, защищенного сверхпрочным стеклом Corning® Gorilla® Glass 2. Новинка от HTC отличается потрясающей плотностью пикселей – 440 точек на дюйм (PPI) – и 5-дюймовым экраном, что в полной мере позволяет насладиться мельчайшими деталями при просмотре видео в формате HD или фотографий высокого разрешения.
Общие характеристики | |
---|---|
Версия ОС | Android 4.1 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 138 г |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 " |
Размер изображения | 1080x1920 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть (MP4) |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Geo Tagging | нет |
Фронтальная камера | есть, 2.1 млн пикс |
Воспроизведение видео | 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Диктофон | нет |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, HTML |
Поддержка DLNA | есть |
Синхронизация с компьютером | нет |
Использование в качестве USB-накопителя | нет |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm APQ8064, 1500 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 320 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | отсутствует |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2020 мАч |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме разговора | 13 |
Время работы в режиме ожидания | 353 |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | нет |
Режимы кодирования звука | нет |
Режим полета | нет |
Профиль A2DP | нет |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Особенности | стекло Corning Gorilla Glass 2; в европейский версии телефона отсутствует слот под карту памяти |
