Смартфон Acer beTouch E400 чёрный
Добавить к сравнению
Убрать из сравнения
Код товара: 52
Нет на складе
Товар был доступен: 2018-09-11
У нас есть много других товаров.
Вы можете подобрать аналог по параметрам с помощью
блока "Подбор товара" или воспользоваться поиском по сайту.
Вы можете подобрать аналог по параметрам с помощью
блока "Подбор товара" или воспользоваться поиском по сайту.
Цена: 5 890 р.
Мы делаем скидки постоянным покупателямУведомить о поступлении
Общие характеристики | |
---|---|
Версия ОС | Android 2.1 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 125 г |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | резистивный |
Диагональ | 3.2 " |
Размер изображения | 320x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 180 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | Нет |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | 3.20 млн пикс |
Запись видеороликов | есть |
Geo Tagging | нет |
Аудио | MP3 |
Диктофон | нет |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP |
Синхронизация с компьютером | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm MSM7227, 600 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 512 Мб |
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
Слот для карт памяти | microSD (TransFlash) |
Макс. объем карты памяти | 32 Гб |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 1090 мАч |
Время работы в режиме разговора | 5 |
Время работы в режиме ожидания | 400 |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | нет |
Режимы кодирования звука | нет |
Режим полета | нет |
Профиль A2DP | нет |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
